Masters Silesia 21 - sumář
12. 5. 2021
Sumář | Čeladná na rány | Ostravice na hcp | Kravaře jamkovka | Šilheřovice - rány | Long | Near | Celkem masters | |||||||||||||||
Rány | Poř | Body | Bon | Rány | Poř | Body | Bon | Rány | Poř | Body | Bon | Rány | Poř | Body | Bon | Rány | celk | Poř | Body | |||
Buchert | 119 | 3 | 40 | 2 | 121 | 5 | 20 | 0 | 111 | 3 | 40 | 2 | 113 | 2 | 50 | 4 | 464 | 158 | 4 | 30 | ||
Hlaváček | 121 | 4 | 30 | 10 | 106 | 1 | 60 | 18 | 113 | 2 | 50 | 12 | 115 | 3 | 40 | 2 | 3 | 455 | 222 | 1 | 60 | |
Kotek | 155 | 6 | 10 | 0 | 182 | 6 | 10 | 0 | 145 | 6 | 10 | 0 | 139 | 6 | 10 | 0 | 621 | 40 | 6 | 10 | ||
Kryšpin | 118 | 2 | 50 | 0 | 117 | 2 | 50 | 2 | 117 | 4 | 30 | 4 | 111 | 1 | 60 | 4 | 463 | 200 | 3 | 40 | ||
Popelka | 122 | 5 | 20 | 12 | 118 | 3 | 40 | 12 | 117 | 5 | 20 | 2 | 117 | 5 | 20 | 2 | 2 | 474 | 128 | 5 | 20 | |
Žamboch | 114 | 1 | 60 | 4 | 125 | 4 | 30 | 0 | 110 | 1 | 60 | 6 | 116 | 4 | 30 | 12 | 1 | 465 | 202 | 2 | 50 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář