Masters den prvý - Waidhofen
20. 5. 2009
Waidhof | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOT | |||
Par | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 37 | 72 | |
Os. par | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 46 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 48 | 94 | |
Buchert | výkon | 7 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 55 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 11 | 54 | 109 |
stbf | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 25 | |
body | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | 43 | |
Os. par | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 52 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 53 | 105 | |
Kryšpín | výkon | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 7 | 49 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 9 | 4 | 7 | 61 | 110 |
stbf | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | 33 | |
body | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | 19 | 48 | |
Os. par | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 55 | 108 | |
Popelka | výkon | 7 | 5 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | 4 | 6 | 59 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 57 | 116 |
stbf | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 28 | |
body | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 22 | 30 | |
Os. par | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 53 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 55 | 108 | |
Žamboch | výkon | 5 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 4 | 7 | 52 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 57 | 109 |
stbf | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 35 | |
BODY | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | 40 |
Nearest Kryšpín, Longest Buchert
Pořadí pro DC: 1. Žamboch, 2. Kryšpín, 3. Popelka, 4. Buchert