Masters den III Mariánské Lázně
1. 5. 2010
| Marlázně | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 72 | ||
| ospar | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 114 | ||
| Adlová | výkon | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 121 | 6 |
| stbf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 31 | ||
| ospar | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 97 | ||
| Buchert | výkon | 7 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 104 | 1 |
| stbf | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 29 | ||
| ospar | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 109 | ||
| Kryšpín | výkon | 6 | 8 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 112 | 3 |
| stbf | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | ||
| ospar | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 109 | ||
| Popelka | výkon | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 117 | 4-5 |
| stbf | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 28 | ||
| ospar | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 105 | ||
| Procházka | výkon | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 8 | 9 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 117 | 4-5 |
| stbf | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||
| ospar | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 110 | ||
| Žamboch | výkon | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 5 | 106 | 2 |
| stbf | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 40 |








