Dílčí výsledky 2011 - díl 2
hřiště | 7 - Zbraslav | 8 - Prosečné | 9 - Rožnov p.R. | ||||||||||||
hráč | rány | pom b | poř. | body | bb | rány | pom b | poř. | body | bb | rány | pom b | poř. | body | bb |
Buchert | 3 | 5 | |||||||||||||
Hlaváček | 111 | 31 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||
Kotek | |||||||||||||||
Kryšpín | 118 | 34 | 1 | 40 | 105 | 34 | 1 | 40 | 2 | 1 | 15 | 2 | |||
Popelka | 137 | 21 | 4 | 10 | 2 | 123 | 23 | 3 | 20 | ||||||
Procházka | 115 | 31 | 3 | 20 | |||||||||||
Žamboch | 122 | 20 | 4 | 10 | 2 | 2 | 10 | 2 | |||||||
Adlová | |||||||||||||||
Galovičová | 116 | 33 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||
Žamboch jun |
hřiště | 10 - Masters - Ostravice | 11 - Masters - Čeladná | 12 - Masters - Ropice | ||||||||||||
hráč | rány | pb | poř. | body | bb | rány | pb | poř | body | bb | rány | pb | poř | body | bb |
Buchert | 131 | 21 | 6 | 20 | 118 | 46 | 1 | 70 | 105 | 2 | 60 | ||||
Hlaváček | 125 | 28 | 2 | 55 | 135 | 68 | 5 | 30 | 113 | 7 | 25 | ||||
Kotek | |||||||||||||||
Kryšpín | 118 | 33 | 1 | 70 | 121 | 48 | 2 | 60 | 103 | 1 | 70 | ||||
Popelka | 132 | 25 | 4 | 35 | 139 | 70 | 6 | 20 | 106 | 3 | 50 | ||||
Procházka | 127 | 28 | 2 | 55 | 134 | 66 | 4 | 40 | 113 | 5 | 25 | ||||
Žamboch | 127 | 17 | 7 | 10 | 132 | 64 | 3 | 50 | 112 | 4 | 40 | ||||
Adlová | |||||||||||||||
Galovičová | 130 | 25 | 4 | 35 | 147 | 85 | 7 | 10 | 133 | 7 | 10 | ||||
Žamboch jun |