Dvoustý turnaj součást Masters - Den 1
6. 10. 2014
| D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I. 9 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Vb | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 52 |
| Fh | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 |
| Jk | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 7 | 8 | 61 |
| Pp | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 48 |
| Lp | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 55 |
| Rž | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 8 | 53 |
| Fd | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 50 |
| Bv | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 5 | 9 | 6 | 5 | 61 |
| PFŘ | 0 |
| D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | II. 9 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Vb | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 50 |
| Fh | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 |
| Jk | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 49 |
| Pp | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 55 |
| Lp | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 6 | 59 |
| Rž | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 59 |
| Fd | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 46 |
| Bv | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 56 |
| PFŘ | 0 |
| D1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | III. 9 |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
| Vb | 12 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 58 |
| Fh | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 56 |
| Jk | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 54 |
| Pp | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 55 |
| Lp | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 62 |
| Rž | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 58 |
| Fd | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 9 | 8 | 9 | 55 |
| Bv | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 58 |
| PFŘ | 0 |

