Masters 2015 - Maďarsko - den první
14. 5. 2015
Hrací den první - Greenfield Bükfürdo
Hrací hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | tam | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | zpět | celk | bb | pb | poř | body | |
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |||||
Buchert | 40 | 6 | 5 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 62 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 51 | 113 | 4 | 1 | 50 | |
Hlaváček | 31 | 7 | 6 | 7 | 10 | 7 | 12 | 12 | 6 | 7 | 74 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 57 | 131 | 5 | 10 | ||
Kryšpín | 37 | 9 | 6 | 7 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 63 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 55 | 118 | 2 | 40 | ||
Popelka | 36 | 6 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 4 | 10 | 7 | 62 | 8 | 5 | 10 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 59 | 121 | 3 | 25 | ||
Procházka | 44 | 8 | 5 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 8 | 62 | 6 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 59 | 121 | 3 | 25 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář