Africa Masters - hřiště čtvrté - Vet Lab
19. 2. 2016
Vet Lab | |||||||||||||||||||||||||
na rány | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Pořadí | Body | Bonus | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||
Buchert | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 145 | 7 | 20 | 2 | |||
Hlaváček | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 8 | 122 | 6 | 30 | ||||
Kryšpín | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 115 | 4 | 50 | 2 | |||
Popelka | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 111 | 1 | 70 | ||||
Procházka | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 158 | 8 | 10 | ||||
Žamboch | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 7 | 111 | 1 | 70 | ||||
Řezáč | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 6 | 119 | 5 | 40 | ||||
Řezáčová | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 111 | 1 | 70 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář