Africa Masters - hřiště třetí - Muthaiga
20. 2. 2016
|
Muthaiga |
|||||||||||||||||||||||||
| jamkovka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Pb | Pořadí | Body | Bonus | ||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Buchert | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 9 | 7 | 60 | 59 | 7 | 10 | ||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Hlaváček | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 4 | 6 | 9 | 125 | 92 | 2 | 55 | |||
| 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 | ||||||||
| Kryšpín | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 114 | 102 | 1 | 70 | 2 | ||
| 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
| Popelka | 8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | 6 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 128 | 81 | 4 | 35 | |||
| 3 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | ||||||||
| Procházka | 7 | 12 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 139 | 69 | 6 | 20 | |||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 5 | ||||||||
| Žamboch | 9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 5 | 9 | 8 | 125 | 81 | 4 | 35 | |||
| 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | ||||||||
| Řezáč | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Řezáčová | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 115 | 92 | 2 | 55 | |||
| 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |






Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

