Minimasters 16 - Krumlovská pohoda
25. 7. 2016





| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Poř | Body | Bonus | |||
| Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 71 | |||||
| Buchert | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 105 | 4 | 60 | 4 | ||
| Hlaváček | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 9 | 8 | 4 | 115 | 9 | 10 | 2 | ||
| Kryšpín | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 6 | 108 | 7 | 30 | 7 | ||
| Popelka | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 101 | 1 | 90 | 6 | ||
| Procházka | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 5 | 109 | 8 | 20 | 7 | ||
| Žamboch | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 106 | 5-6 | 45 | 2 | ||
| Hauser | 6 | 3 | 6 | 10 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 104 | 3 | 70 | 6 | ||
| Rameš | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 106 | 5-6 | 45 | 6 | ||
| Súkup | 5 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 103 | 2 | 80 |
6 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář

