Masters 2017 - den druhý
Po první noci v kýčovité horské chatě s golfovým názvem (asi hodně velká náhoda) Mladé Buky s totemem, hastrmanem u jezírka a s parohy u vchodu (a tisícem dalších "vychytávek"), jsme se vydali na horskou část Čeladné, která nás zaskočila neuvěřitelně rychlými greeny. Už s nevyspalým Vilim a ve stále dobré náladě:
Čeladná - Old course - výsledky
| Čeladná | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Pořadí | Body | Bonus | |
| Na rány | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
| Buchert | 6 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 114 | 1 | 60 | 2 | |
| Hlaváček | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 11 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 118 | 2 | 50 | 2 | |
| Kryšpín | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 5 | 7 | 11 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 131 | 5 | 20 | ||
| Popelka | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 129 | 4 | 30 | ||
| Procházka | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 11 | 6 | 8 | 136 | 6 | 10 | ||
| Žamboch | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 121 | 3 | 40 | 2 |


Ještě předtím večer došlo ke korunovaci Fandy za právoplatného člena Všudehrálského spolku. Za odměnu získal luxusní ubytování - jeho singl room v chatičce jsme mu mohli jenom závidět. Doslova. Nikdo jiný se tam totiž po žebřinách nevyšplhal.


Náhledy fotografií ze složky Masters 2017





