Masters 2018 - Murtal
  
    6. 5. 2018
    
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | celk | bon | pb | poř | b. | ||||
| par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 | |||||
| Buchert | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 56 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 56 | 112 | 2 | 3 | 40 | ||
| Hlaváček | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 53 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 54 | 107 | 2 | 1 | 60 | ||
| Kryšpín | 7 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 57 | 8 | 4 | 12 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | 7 | 62 | 119 | 4-5 | 25 | |||
| Popelka | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 53 | 10 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 66 | 119 | 4-5 | 25 | |||
| Procházka | 12 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 64 | 10 | 4 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | 67 | 131 | 6 | 10 | |||
| Žamboch | 6 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 52 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | 4 | 7 | 6 | 56 | 108 | 2 | 2 | 50 | 
Komentáře
Přehled komentářů
  Zatím nebyl vložen žádný komentář
  
    
  
