Masters 2108 - Liezen
8. 5. 2018
Hráno s odpočtem hracího hcp
(Opět bez záruky - vysvětlím u Hrocha - kr)
Hrací hcp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | celk | bon | pb | poř | b. | |||
par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 34 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 70 | |||||
Buchert | 23 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 51 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 55 | 106 | 2 | 83 | 5 | 20 |
Hlaváček | 29 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 9 | 56 | 102 | 4 | 73 | 1 - 2 | 55 |
Kryšpín | 29 | 9 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 5 | 55 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 6 | 7 | 59 | 114 | 5 | 85 | 6 | 10 |
Popelka | 26 | 5 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 5 | 9 | 4 | 50 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 5 | 49 | 99 | 24 | 73 | 1 - 2 | 55 |
Procházka | 36 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 58 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 57 | 115 | 79 | 3 | 40 | |
Žamboch | 28 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 12 | 4 | 59 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 49 | 108 | 2 | 80 | 4 | 30 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář