Minnimasters 18 - Dýšina
27. 9. 2018
Dýšina | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Suma | Poř | Body | Bonus | |
4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 72 | |||||
Buchert | 7 | 6 | 8 | 5 | 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 109 | 1 | 60 | 7 | |
Hlaváček | 5 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 117 | 4 | 30 | ||
Kryšpín | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 112 | 3 | 40 | ||
Popelka | 8 | 5 | 11 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 | 6 | 111 | 2 | 50 | 4 | |
Žamboch | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 11 | 6 | 10 | 3 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 5 | 5 | 119 | 5 | 20 | 4 | |
Vágner | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 11 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 120 | 6 | 10 | 5 |
Komentáře
Přehled komentářů
Zatím nebyl vložen žádný komentář